手数料のご案内
ATM手数料(税込)
JAバンク新潟県信連ATMをご利用の場合
曜日 | 時間帯 (※1) |
お引き出し・お預け入れ・お振込み (※3) |
お引き出し・お振込み (※3) |
お引き出し | ||
JAキャッシュカード (※2) |
JFマリンバンク キャッシュカード |
その他 提携金融機関 キャッシュカード (※4)(※5) |
ゆうちょ銀行 キャッシュカード (※5) |
|||
県内 | 県外 | |||||
平日 | 8:00~ 8:45 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||||
土曜 | 8:00~ 9:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | |||||
14:00~21:00 | 220円 | |||||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | 220円 |
(※1)
稼働時間はATMにより異なります。詳しくは窓口または、ご利用ATMの掲示等でご確認ください。
(※2)
ICカードの出金限度額は1日100万円、磁気カードの出金限度額は1日50万円です。
(※3)
お振込みは、別途お振込手数料が必要となります。
キャッシュカードによるお振込みとし、現金によるお振込みはお取り扱いしておりません。
(※4)
提携金融機関のうち、三菱UFJ銀行キャッシュカードを利用しての現金のお引き出し手数料は、平日8:45~18:00は無料、それ以外の時間帯は110円となります。
(※5)
一部の提携金融機関およびゆうちょ銀行のキャッシュカードでは、お引き出しのみとなり、お振込みはご利用いただけません。
<<サービスご利用可能時間帯>>
曜日 | 時間帯 | 定期性 貯金預入 (※1) |
両替 (※2) |
残高照会 | 通帳記帳 | ペイジー収納 (※3) |
平日 | 8:00~21:00 | |||||
土曜 | 8:00~21:00 | |||||
日・祝日 | 8:00~21:00 |
(※1)
県内JAおよび新潟県信連の通帳については、「総合口座通帳」、「通帳式定期通帳」にスーパー定期(単利型)、期日指定定期をお預け入れいただけます。
お預け入れ金額は1万円以上1円単位となります。また、「積立式定期通帳」へのお預け入れおよび「定期積金通帳」への掛込みも可能です。
なお、「総合口座通帳」へのお預け入れについては、全国のJAの通帳でもご利用いただけます。
(※2)
両替のご利用は、JAのキャッシュカードをお持ちのお客様に限らせていただきます。
(※3)
ペイジーマークが記載されている納付書・払込書の払い込みにご利用いただけます。
ペイジーマークが記載されている納付書・払込書でも、一部お取り扱いできないものがございます。詳しくはお近くの窓口にお問い合わせください。
なお、ご利用はJAバンク新潟のキャッシュカードをお持ちのお客様に限らせていただきます。
収納機関または料金の種類により手数料がかかる場合があります。詳しくは収納機関へ直接お問い合わせください。
提携ATMでJAバンク新潟県信連のキャッシュカードをご利用の場合
曜日 | 時間帯 | お引き出し・お預け入れ | |
ゆうちょ銀行 | |||
平日 | 8:00~ 8:45 | 220円 | |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜 | 8:00~21:00 | 220円 | |
日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
曜日 | 時間帯 | お引き出し・お預け入れ | |
セブン銀行、ローソン銀行、イーネット | |||
平日 | 7:00~ 8:45 | 220円 | |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~23:00 | 220円 | ||
土曜 | 7:00~23:00 | 220円 | |
日・祝日 | 7:00~23:00 | 220円 |
※コンビニエンスストアの一部店舗についてはATMが設置されていない場合があります。
曜日 | 時間帯 | お引き出し・お振込み(※1) | |
JFマリンバンク | その他提携金融機関(※2) | ||
平日 | 8:00~ 8:45 | 無料 | ●都銀・地銀・第二地銀・信金・信組・労金などのATMでご利用いただけます。 ●ご利用いただけるお取引、時間、手数料は金融機関によって異なりますので、詳しくは、ご利用先の金融機関にてお問い合わせください。 |
8:45~18:00 | |||
18:00~21:00 | |||
土曜 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 |
(※1)
お振込みは、別途お振込手数料が必要となります。
(※2)
提携金融機関のうち、三菱UFJ銀行ATMを利用しての現金のお引き出し手数料は、平日8:45~18:00は無料、それ以外の時間帯は110円となります。
為替手数料(税込)
単位 | 振込先 | ||||
同一店内 | 系統金融機関 あて |
他金融機関 あて |
|||
(1)送金手数料 | 1件 | 440円 | 普通扱い(送金小切手) 660円 |
||
(2)振込手数料/窓口扱い | (文書扱い) | (電信扱い) | |||
5万円未満 | 1件 | 330円 | 330円 | 660円 | 660円 |
5万円以上 | 1件 | 550円 | 550円 | 880円 | 880円 |
(3)振込手数料/機械利用(注) | |||||
5万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 550円 | |
5万円以上 | 1件 | 110円 | 330円 | 770円 | |
(4)振込手数料/ATM利用 | |||||
5万円未満 | 1件 | 110円 | 110円 | 275円 | |
5万円以上 | 1件 | 110円 | 330円 | 440円 | |
(5)代金取立手数料 | 1通 | ①交換所で取立を行うもの 440円 ②交換所を通さず郵便等で取立を行うもの 1,100円 | |||
(6)その他の諸手数料 | |||||
送金・振込の組戻料 | 1件 | 880円 | |||
取立手形組戻料 | 1通 | 1,100円 | |||
取立手形店頭呈示料 | 1通 | 1,100円 (ただし、所定手数料を超える実費を要する場合はその実費をいただきます。) | |||
不渡手形返却料 | 1通 | 1,100円 | |||
地方税の収納機関への振込 | 1通 | 納付書1枚につき振込先金融機関に応じた窓口利用の手数料を適用いたします。ただし、全期分もしくは複数期分を一括納付する場合は1件分の手数料を適用いたします。なお、新潟県内分は無料といたします。 |
(注)機械利用による振込とは、CD・DVD等の電磁的記録媒体による振込および定時自動送金です。
ネットバンク関係手数料(税込)
項目 | 金額 |
(1)個人向けJAネットバンク取扱手数料 | 無料 |
(2)法人JAネットバンク取扱手数料 | |
① 照会・都度振込等(リアル系サービス) | 1,100円(月額) |
② ①+総合振込・給振(伝送系サービス) | 3,300円(月額) |
(3)JAデータ伝送サービス(ADP)取扱手数料 | |
① 基本サービス(通知サービス利用無) | 5,500円(月額) |
② ①+通知サービス(通知サービス利用有) | 11,000円(月額) |
項目 | 単位 | 振込先 | ||
同一店内 | 系統金融機関 あて |
他金融機関 あて |
||
(4)振込手数料/個人向けJAネットバンク | ||||
ファームバンキング利用 | ||||
① 1万円未満 | 1件 | 無料 | 110円 | 220円 |
② 5万円未満 | 1件 | 無料 | 110円 | 275円 |
③ 5万円以上 | 1件 | 無料 | 330円 | 440円 |
(5)振込手数料/法人JAネットバンク・ADP利用 | ||||
① 5万円未満 | 1件 | 無料 | 110円 | 275円 |
② 5万円以上 | 1件 | 無料 | 110円 | 440円 |
JAバンクでんさいサービス手数料(税込)
項目 | 金額 |
(1)月額利用料 | 無料 |
<<法人JAネットバンクを通じご依頼いただく場合>>
お取引内容 | 1件あたり手数料 | ||
同一店内 | 系統金融機関 あて |
他金融機関 あて |
|
(2)発生記録 | |||
債務者請求 | 330円 | 330円 | 660円 |
債権者請求 | 330円 | 330円 | 660円 |
(3)譲渡記録 | 220円 | 220円 | 330円 |
(4)分割(譲渡)記録 | 330円 | 330円 | 660円 |
(5)変更記録 | 330円 | ||
(6)保証記録 | 330円 | ||
(7)支払等記録 | 330円 |
<<窓口でご依頼いただく場合>>
お取引内容 | 1件あたり手数料 | ||
同一店内 | 系統金融機関 あて |
他金融機関 あて |
|
(2)発生記録 | |||
債務者請求 | 1,430円 | 1,430円 | 1,760円 |
債権者請求 | 1,430円 | 1,430円 | 1,760円 |
(3)譲渡記録 | 1,320円 | 1,320円 | 1,430円 |
(4)分割(譲渡)記録 | 1,430円 | 1,430円 | 1,760円 |
(5)変更記録 | 1,430円 | ||
(6)保証記録 | 1,430円 | ||
(7)支払等記録 | 1,430円 |
注1)その他のお取引手数料につきましては、窓口にお問い合わせください。
その他の諸手数料(税込)
対象項目 | 単位 | 金額 |
(1)貯金残高証明書・各種証明書 | 1通 | 550円※ |
(2)通帳発行 | 1冊 | 1,100円 |
(3)自己宛小切手発行 | 1通 | 550円 |
(4)署名鑑登録・変更手数料 | 1回 | 5,500円 |
(5)小切手帳(50枚綴) | 1冊 | 2,200円 |
(6)小切手帳(25枚綴) | 1冊 | 1,320円 |
(7)小切手(バラ10枚単位) | 1セット | 550円 |
(8)約束手形帳(50枚綴) | 1冊 | 2,200円 |
(9)約束手形帳(25枚綴) | 1冊 | 1,320円 |
(10)約束手形(バラ10枚単位) | 1セット | 550円 |
(11)ICキャッシュカード発行手数料 | 1枚 | 無料 |
(12)貯蓄貯金振替サービス取扱手数料 | 1回 | 55円 |
(13)個人情報開示手数料 窓口手交の場合 郵送の場合 |
1通 | 1,100円 |
1通 | 1,540円 | |
(14)未利用口座管理手数料 | 1年 | 1,320円 |
(15)円貨両替手数料 | 1枚~ 10枚 | 無料 |
※両替枚数は、「持ち込み枚数」または「持ち帰り枚数」の多い方とします。 ※紙幣・硬貨の別を問いません。 ※両替機での両替、記念硬貨の交換・汚損した現金の交換の場合は無料とします。 | 11枚~ 500枚 | 550円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
1,001枚~ | 500枚毎に 550円加算 |
|
(16)入金硬貨精査手数料 | 1枚~1,000枚 | 無料 |
1,001枚~2,000枚 | 1,320円 | |
2,001枚~ | 1,000枚毎に 660円加算 |
※証明書の発行形式により、金額が異なる場合があります。
(注)上記の各種手数料には消費税等(10%)が含まれています。
※こちらのページでは、JAバンク新潟県信連の手数料を掲載しております。
手数料はJAによって異なりますので、JAの諸手数料に関しましては、お取り引きの
各店舗にお問い合わせください。